ผมแนะนำรวบรวมคำศัพท์ DeFi ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงคำที่พบบ่อยในการใช้งานจริง เช่น DEX, Liquidity Pool, Staking, Yield Farming, APY, Impermanent Loss และ Smart Contract
| คำศัพท์ | ความหมายแบบเข้าใจง่าย |
|---|---|
| DeFi | Decentralized Finance ระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ |
| Decentralized | การทำงานโดยไม่ต้องมีหน่วยงานกลางควบคุมทั้งหมด |
| Blockchain | เทคโนโลยีบันทึกข้อมูลธุรกรรมบนเครือข่าย |
| Smart Contract | โปรแกรมบน Blockchain ที่ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด |
| Wallet | กระเป๋าสำหรับเก็บและจัดการ Crypto |
| Self-Custody | ผู้ใช้เป็นผู้ควบคุมสินทรัพย์และ Private Key ด้วยตัวเอง |
| Private Key | กุญแจลับสำหรับควบคุมกระเป๋า ห้ามเปิดเผย |
| Seed Phrase | ชุดคำสำหรับกู้คืนกระเป๋า |
| DApp | แอปพลิเคชันที่ทำงานบน Blockchain |
| DEX | Decentralized Exchange ตลาดซื้อขาย Crypto แบบกระจายศูนย์ |
| CEX | Centralized Exchange ตลาดซื้อขายที่มีบริษัทเป็นตัวกลาง |
| Swap | การแลกเหรียญหนึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่ง |
| Liquidity | สภาพคล่องของตลาดหรือระบบ |
| Liquidity Pool | กลุ่มสินทรัพย์ที่ผู้ใช้ฝากไว้เพื่อให้ระบบใช้ในการแลกเปลี่ยน |
| Liquidity Provider (LP) | ผู้ที่นำสินทรัพย์ไปฝากใน Liquidity Pool |
| LP Token | Token ที่แสดงสิทธิหรือสัดส่วนของผู้ให้สภาพคล่อง |
| AMM | Automated Market Maker ระบบกำหนดราคาและแลกเปลี่ยนโดยใช้อัลกอริทึม |
| Slippage | ส่วนต่างระหว่างราคาที่คาดว่าจะซื้อขายกับราคาที่ทำรายการจริง |
| Trading Fee | ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหรือ Swap |
| Gas Fee | ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมบน Blockchain |
| Staking | การนำเหรียญไปฝาก/ล็อกเพื่อรับผลตอบแทนตามระบบ |
| Yield | ผลตอบแทนที่ได้รับจากการนำสินทรัพย์ไปใช้งาน |
| Yield Farming | การนำ Crypto ไปใช้ใน DeFi เพื่อสร้างผลตอบแทน |
| APY | ผลตอบแทนต่อปีที่คำนึงถึงการทบต้น |
| APR | อัตราผลตอบแทนต่อปีโดยทั่วไปไม่รวมการทบต้น |
| Impermanent Loss | ความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ที่ฝากใน Pool อาจต่ำกว่าการถือเหรียญไว้เฉย ๆ |
| TVL | Total Value Locked มูลค่าสินทรัพย์ที่ถูกฝากอยู่ในโปรโตคอล |
| Lending | การให้ผู้อื่นยืม Crypto ผ่านระบบ DeFi |
| Borrowing | การกู้ยืม Crypto จากระบบ DeFi |
| Collateral | หลักประกันที่ใช้ในการกู้ยืม |
| Liquidation | การถูกบังคับขายหลักประกันเมื่อหลักประกันมีมูลค่าไม่เพียงพอ |
| Stablecoin | Crypto ที่ออกแบบให้มีมูลค่าค่อนข้างคงที่ เช่น USDT หรือ USDC |
| Governance Token | Token ที่ใช้สำหรับการมีส่วนร่วมในการโหวตเรื่องต่าง ๆ ของโปรโตคอล |
| DAO | องค์กรที่บริหารจัดการผ่านระบบ Blockchain และการโหวต |
| Bridge | ระบบสำหรับโอนสินทรัพย์หรือข้อมูลระหว่าง Blockchain |
| Layer 1 | Blockchain หลัก เช่น Ethereum, Solana |
| Layer 2 | เครือข่ายที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือแก้ปัญหาของ Layer 1 |
| Oracle | ระบบนำข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่ Smart Contract |
| Protocol | กฎและระบบที่กำหนดวิธีการทำงานของ DeFi |
| dApp | แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ที่ทำงานผ่าน Blockchain |
| Token | สินทรัพย์ดิจิทัลที่สร้างบน Blockchain |
| Native Coin | เหรียญหลักของ Blockchain เช่น ETH บน Ethereum |
| ERC-20 | มาตรฐาน Token ที่ใช้บน Ethereum |
| Transaction | ธุรกรรมที่เกิดขึ้นบน Blockchain |
| Transaction Hash | รหัสเฉพาะสำหรับตรวจสอบธุรกรรม |
| Block Explorer | เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบข้อมูล Blockchain |
| Address | ที่อยู่ของกระเป๋าหรือ Smart Contract |
| Contract Address | Address ของ Smart Contract หรือ Token |
| Gas Limit | ปริมาณ Gas สูงสุดที่กำหนดให้ธุรกรรมใช้ |
| Nonce | หมายเลขลำดับของธุรกรรมจาก Wallet |
| Approval | การอนุญาตให้ Smart Contract ใช้ Token ของเรา |
| Unlimited Approval | การอนุญาตให้ Contract ใช้ Token ได้ในวงเงินสูงมาก/ไม่จำกัดตามที่กำหนด |
| Revoke | การยกเลิกสิทธิ์ที่เคยอนุญาตให้ Smart Contract ใช้ Token |
| Rug Pull | การหลอกลวงที่ผู้สร้างโครงการถอนสภาพคล่องหรือเงินออกไป |
| Scam Token | Token ที่อาจสร้างขึ้นเพื่อหลอกลวงหรือเอาเงินจากผู้ลงทุน |
| Phishing | การหลอกให้ผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลสำคัญหรือเชื่อม Wallet กับเว็บไซต์อันตราย |
| Wallet Connect | การเชื่อมกระเป๋าเข้ากับ DApp |
| Connect Wallet | การเชื่อม Crypto Wallet กับเว็บไซต์หรือแอป DeFi |
| On-chain | ข้อมูลหรือธุรกรรมที่เกิดขึ้นและตรวจสอบได้บน Blockchain |
| Off-chain | ข้อมูลหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอก Blockchain |
| Cross-chain | การทำงานหรือโอนสินทรัพย์ระหว่าง Blockchain หลายเครือข่าย |
| Liquidity Mining | การได้รับผลตอบแทนจากการให้สภาพคล่อง |
| Flash Loan | การกู้ยืมสินทรัพย์ภายในธุรกรรมเดียว โดยต้องคืนตามเงื่อนไขของระบบ |
| Debt | หนี้ที่เกิดจากการกู้สินทรัพย์ |
| Health Factor | ตัวชี้วัดความปลอดภัยของสถานะการกู้ในบางแพลตฟอร์ม |
| Borrow Rate | อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้ |
| Supply Rate | ผลตอบแทนที่ผู้ฝากสินทรัพย์ได้รับ |
| Reserve | สินทรัพย์สำรองภายในโปรโตคอล |
| Treasury | สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารของโปรโตคอลหรือ DAO |
| Emission | จำนวน Token ที่ระบบปล่อยออกมาตามช่วงเวลา |
| Tokenomics | ระบบเศรษฐศาสตร์และการกระจาย Token |
| Total Supply | จำนวน Token ทั้งหมดตามที่กำหนด |
| Circulating Supply | จำนวน Token ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด |
| Market Cap | มูลค่าตลาดของ Token |
| FDV | มูลค่าตลาดโดยประมาณหาก Token ทั้งหมดหมุนเวียน |
| Liquidity Lock | การล็อกสภาพคล่องเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น |
| Audit | การตรวจสอบ Smart Contract โดยผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย |
| Multisig | ระบบที่ต้องใช้หลายลายเซ็นเพื่ออนุมัติธุรกรรม |
| Permissionless | ระบบที่โดยทั่วไปเปิดให้ผู้ใช้เข้าถึงได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากตัวกลาง |
| Permissioned | ระบบที่มีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง |
| Composability | ความสามารถของโปรโตคอล DeFi ต่าง ๆ ในการนำมาใช้งานร่วมกัน |
| DeFi 2.0 | แนวคิดพัฒนา DeFi ให้มีประสิทธิภาพและรูปแบบการสร้างผลตอบแทนใหม่ ๆ |
| Restaking | การนำสินทรัพย์ที่ Stake แล้วไปใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยหรือผลตอบแทนเพิ่มเติมในระบบอื่น |
| Liquid Staking | การ Stake โดยได้รับ Token ตัวแทนที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ |
| Liquid Staking Token (LST) | Token ที่เป็นตัวแทนสินทรัพย์ที่ถูก Stake |
| Restaking Token | Token ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Restaking |
| MEV | Maximal Extractable Value มูลค่าที่ผู้สร้าง/ผู้จัดลำดับธุรกรรมสามารถดึงออกจากลำดับธุรกรรมได้ |
| Front-running | การนำธุรกรรมของตนเข้าไปก่อนธุรกรรมของผู้อื่นเพื่อหวังประโยชน์จากราคา |
| Gas Optimization | การลดการใช้ Gas เพื่อประหยัดค่าธรรมเนียม |
| Protocol Revenue | รายได้ที่เกิดขึ้นภายในโปรโตคอล |
| TVL Growth | การเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ที่ฝากอยู่ในระบบ |
| DeFi Aggregator | แพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการหรือสภาพคล่องจากหลายโปรโตคอล |
| DEX Aggregator | ระบบที่ค้นหาเส้นทาง Swap จากหลาย DEX เพื่อพยายามหาอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม |
| Router | ระบบที่กำหนดเส้นทางในการแลกเปลี่ยน Token |
| Vault | ระบบที่นำสินทรัพย์ของผู้ใช้ไปจัดการตามกลยุทธ์ที่กำหนด |
| Auto-Compound | ระบบนำผลตอบแทนกลับไปลงทุนต่อโดยอัตโนมัติ |
| Risk Management | การบริหารความเสี่ยงจากการใช้งาน DeFi |
| Smart Contract Risk | ความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดหรือช่องโหว่ของ Smart Contract |
| Oracle Risk | ความเสี่ยงจากข้อมูลราคาที่ Oracle ส่งเข้าสู่ระบบ |
| Bridge Risk | ความเสี่ยงจากระบบ Bridge ที่เชื่อมต่อ Blockchain |
| Protocol Risk | ความเสี่ยงจากตัวโปรโตคอลและกลไกการทำงาน |
| DeFi Wallet | กระเป๋าที่สามารถเชื่อมต่อและใช้งานกับแอป DeFi ได้ |
| Web3 | แนวคิดอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้สามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์และข้อมูลดิจิทัลมากขึ้น |
| Web3 Wallet | กระเป๋าที่ใช้เชื่อมต่อกับบริการและ DApp บน Web3 |
⭐ คำศัพท์ที่มือใหม่ควรรู้ก่อนเริ่ม DeFi
ถ้าเพิ่งเริ่มต้น ไม่จำเป็นต้องจำทั้งหมด แนะนำให้เริ่มจาก 15 คำนี้ก่อน:
DeFi → Wallet → Private Key → Seed Phrase → DApp → DEX → Swap → Gas Fee → Smart Contract → Liquidity Pool → Staking → APY → TVL → Slippage → Impermanent Loss
และสิ่งสำคัญที่สุดคือ DeFi ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยหรือได้กำไรเสมอไป แม้บางแพลตฟอร์มจะแสดง APY สูง แต่ก็อาจมีความเสี่ยงจาก Smart Contract, ราคาเหรียญ, Impermanent Loss, Liquidation, Bridge หรือการหลอกลวงได้

0 $type={blogger}:
แสดงความคิดเห็น